Popis
Plátenné pánske nohavice s klinovými vreckami na bokoch. Úzke rovné nohavice, štandardná výška sedu. Dve zadné výpustkové vrecká so zapínaním na obrandované gombíky. Materiálové zloženie je ľahké, priedušné, veľmi príjemné na dotyk a pohodlné na nosenie. Chino nohavice predstavujú jeden z ikonických artiklov značky, ktorý vďaka veľkej obľúbenosti celoročne ponúkame v niekoľkých sezónnych farbách.
- Strih/Druh:
- slim
- Sezóna:
- FW19
- Kód produktu:
- 1500156-619-GA-617-31/34
Zloženie
Vrchný materiál
- Bavlna 98 %
- Elastan 2 %
Podšívka vrecka
- Bavlna 100 %
Starostlivosť
- Pranie
- Bielenie
- Sušenie
- Žehlenie
- Čistenie
Recenzie
Farba:
Veľkosť:
38/34
Ako sedí:
veľkosť zodpovedá veľkosti, ktorú bežne nosím
Opět nezklamali velikost střih i barva.
Farba:
Veľkosť:
36/34
Ako sedí:
veľkosť zodpovedá veľkosti, ktorú bežne nosím
Skvele
Farba:
Veľkosť:
34/34
Ako sedí:
veľkosť zodpovedá veľkosti, ktorú bežne nosím
spokojenost
Farba:
Veľkosť:
36/34
Ako sedí:
veľkosť zodpovedá veľkosti, ktorú bežne nosím
Maximálně spokojen
Tabuľka veľkostí pánskych nohavíc
Tabuľka veľkostí pánskych nohavíc SLIM - EU
Veľkosť (cm) | Pás (cm) [A] | Boky (cm) [B] | Predný vzostup (bez opasku) (cm) | Dĺžka nohavíc (od rozkroku dole) (cm) [C] |
---|---|---|---|---|
EU46 | 85-88 | 101-104 | 20 | 82 |
EU48 | 89-92 | 105-108 | 21 | 83 |
EU50 | 93-96 | 109-112 | 22 | 84 |
EU52 | 97-100 | 113-116 | 22 | 85 |
EU54 | 101-104 | 117-120 | 23 | 86 |
EU56 | 105-108 | 121-124 | 23 | 87 |
EU58 | 109-112 | 125-128 | 23 | 88 |
EU60 | 113-116 | 129-132 | 23 | 89 |
Tabuľka veľkostí pánskych nohavíc REGULAR -EU
Veľkosť (cm) | Pás (cm) [A] | Boky (cm) [B] | Predný vzostup (bez opasku) (cm) | Dĺžka nohavíc (od rozkroku dole) (cm) [C] |
---|---|---|---|---|
EU46 | 87-90 | 103-106 | 20 | 82 |
EU48 | 91-94 | 107-110 | 21 | 83 |
EU50 | 95-98 | 111-114 | 22 | 84 |
EU52 | 99-102 | 115-118 | 22 | 85 |
EU54 | 103-106 | 119-122 | 23 | 86 |
EU56 | 107-110 | 123-126 | 23 | 87 |
EU58 | 111-112 | 127-130 | 23 | 88 |
EU60 | 113-115 | 131-133 | 23 | 89 |
Tabuľka veľkostí pánskych nohavíc REGULAR
Čo znamenajú čísla na štítku nohavíc?
W38 / | L38 |
---|---|
šírka v pase | dĺžka nohavíc |
Pás (A) [cm] | Boky (B) [cm] | Predný vzostup (bez opasku) [cm] | Veľkosť (W) |
---|---|---|---|
81-82 | 102-103 | 19 | 29 |
83-85 | 104-106 | 20 | 30 |
86-87 | 107-108 | 20 | 31 |
88-90 | 109-111 | 20 | 32 |
91-92 | 112-113 | 21 | 33 |
93-94 | 114-116 | 22 | 34 |
95-97 | 117-118 | 22 | 35 |
98-99 | 119-121 | 23 | 36 |
100-102 | 122-123 | 23 | 37 |
103-105 | 124-126 | 23 | 38 |
106-108 | 127-129 | 24 | 40 |
109-111 | 130-132 | 24 | 42 |
Veľkosť (L) | Dĺžka nohavíc (od rozkroku dole) (cm) [C] |
---|---|
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
Tabuľka veľkostí pánskych nohavíc SLIM
Čo znamenajú čísla na štítku nohavíc?
W38 / | L38 |
---|---|
šírka v pase | dĺžka nohavíc |
Pás (A) [cm] | Boky (B) [cm] | Predný vzostup (bez opasku) [cm] | Veľkosť (W) |
---|---|---|---|
81-82 | 99-101 | 19 | 29 |
83-85 | 102-103 | 20 | 30 |
86-87 | 104-106 | 20 | 31 |
88-90 | 107-108 | 20 | 32 |
91-92 | 109-111 | 21 | 33 |
93-94 | 112-113 | 22 | 34 |
95-97 | 114-116 | 22 | 35 |
98-99 | 117-118 | 23 | 36 |
100-102 | 119-121 | 23 | 37 |
103-105 | 122-124 | 23 | 38 |
106-108 | 125-127 | 24 | 40 |
109-111 | 128-130 | 24 | 42 |
Veľkosť (L) | Dĺžka nohavíc (od rozkroku dole) (cm) [C] |
---|---|
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
Tabuľka veľkostí pánskych nohavíc CHINO
Veľkosť (cm) | Pás (cm) [A] | Boky (cm) [B] | Predný vzostup (bez opasku) (cm) |
---|---|---|---|
29 | 81-82 | 102-103 | 19 |
30 | 83-85 | 104-106 | 20 |
31 | 86-87 | 107-108 | 20 |
32 | 88-90 | 109-111 | 20 |
33 | 91-92 | 112-113 | 21 |
34 | 93-94 | 114-116 | 22 |
35 | 95-97 | 117-118 | 22 |
36 | 98-99 | 119-121 | 23 |
37 | 100-102 | 122-123 | 23 |
38 | 103-105 | 124-126 | 23 |
Ako sa správne zmerať

[A] pás: meriame v najužšej časti trupu, meter spájame na pravom boku s podložením dvoch prstov. V prípade väčšieho brucha odporúčame merať od najväčšieho prehnutia chrbtice po najvystúpenejšiu časť brucha
[B] boky: meriame vodorovne cez najširšiu časť bokov
[C] dĺžka nohy: meriame od pása po členok cez líniu bokov
AKO SEDELA VYBRANÁ VEĽKOSŤ NAŠIM ZÁKAZNÍKOM