Popis
Dámske ľanové šortky kratšieho voľného strihu. Štandardná výška sedu, textilný opasok, dve bočné šikmé vrecká. Ľahké a dokonale vzdušné materiálové zloženie je pri nosení príjemne chladivé a veľmi pohodlné. Prvotriedne vlastnosti oceníte predovšetkým v sparnom letnom počasí. Charakteristický, mierne pokrčený vzhľad krásne korešponduje s nautickým vzorom a umocňuje uvoľnenosť a ležérnosť celého stylingu. Odporúčame kombinovať s bielym topom či košeľou.
- Sezóna:
- SS20
- Kód produktu:
- 4020029-320-GW-410-34
Zloženie
Vrchný materiál
- Ľan 100 %
Podšívka vrecka
- Polyester 65 %
- Bavlna 35 %
Starostlivosť
- Pranie
- Bielenie
- Sušenie
- Žehlenie
- Čistenie
Veľkostná tabuľka dámskych šortiek
VEĽKOSŤ | PÁS (CM) [A] | BOKY (CM) [B] |
---|---|---|
25 | 63 | 87 |
26 | 65.5 | 89.5 |
27 | 68 | 92 |
28 | 70.5 | 94.5 |
29 | 73 | 97 |
30 | 75.5 | 99.5 |
31 | 78 | 102 |
32 | 80.5 | 104.5 |
33 | 83 | 107 |
34 | 85.5 | 109.5 |
36 | 90.5 | 114.5 |
VEĽKOSŤ | PÁS (cm) [A] | BOKY (cm) [B] |
---|---|---|
32 | 64 | 88 |
34 | 68 | 92 |
36 | 72 | 96 |
38 | 76 | 100 |
40 | 80 | 104 |
42 | 84 | 108 |
44 | 88 | 112 |
46 | 92 | 118 |
VEĽKOSŤ | PÁS [A] (cm) | BOKY [B] (cm) |
XXS | 57-60 | 82-85 |
XS | 61-66 | 86-91 |
S | 67-72 | 92-97 |
M | 73-78 | 98-103 |
L | 79-85 | 104-110 |
XL | 86-93 | 111-117 |
XXL | 94-104 | 118-125 |
XXXL | 105-110 | 126-133 |
Ako sa správne zmerať

[A] pás: meriame v najužšej časti trupu, meter spájame na pravom boku s podložením dvoch prstov. V prípade väčšieho brucha odporúčame merať od najväčšieho prehnutia chrbtice po najvystúpenejšiu časť brucha
[B] boky: meriame vodorovne cez najširšiu časť bokov
[C] dĺžka nohy: meriame od pása po členok cez líniu bokov